DORIEAD the Stag-Fighter of Night
Doriead törzskönyve:
Met. Gr. 116/15
Duracell de Montmirail | Jr.Ch. Hong. , Ch.Sk/Hs Batisse du chemin des sorcières | Stavropol de la clairière aux louves |
Elle des terres bergères | ||
Vega-Nat du chemin des sorcières | Rival de la fureur du crépuscule | |
lanaken Natascha | ||
Red Fox Ruby | EUJch'04 HJch,HSCH, T.s. Obi-Kenobi Bergerac de Hu | RE.FCh. Rival de la Fureur du Crepuscule |
Bergerac Flört | ||
Victory of Love de la Terre Sauvage | ICH s.r. Tuono dell' Alta Via | |
Eu.CH'08 HJch HSCH Paris de la Terre Sauvage |
Doriead eredményei:
No. | Dátum | Hely / Place | Osztály / Class | Bíró / Judge | Eredmény / Result | Champion |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2016.03.13 | Pécs CACIB | Junior | Torsten Lemmer (BG) | Kit.1., HPJ | |
2. | 2016.04.10 | HBJK Klub Show | Junior | Paul Lawless (Ir) | Kit.2. | |
3. | 2016.04.23 | Debrecen CACIB | Junior | Dr. Molnár Zsolt (Ro) | Kit.1., HPJ, BOB | |
4. | 2016.04.24 | Debrecen CACIB | Junior | Claus Peter Frcke (D) | Kit.1., HPJ, BOB | |
5. | 2016.05.01 | Gyula CAC | Junior | Szabó Sándor (H) | Kit.1., HPJ, BOB | |
6. | 2016.10.09 | Komárom CACIB | Junior | Milan Krinke (CZ) | Kit.1., HPJ | HJCH |
7. | 2017.02.18 | Budapest HBJK Spec. | Intermediate | Marie-France Varlet (Fr) | Kit.1., CAC | |
8. | 2017.04.01 | Békéscsaba CAC | Intermediate | Harsányi Péter (H) | Kit.1., CAC, BOS | |
9. | 2017.04.02 | Békéscsaba CAC | Intermediate | Gröschl Ferenc (H) | Kit.1., CAC, BOB | |
10. | 2017.04.15 | Debrecen CACIB | Intermediate | Milan Krinke (CS) | Kit.1., CAC, CACIB, BOB | |
11. | 2017.04.16 | Debrecen CACIB | Intermediate | Firc Peter (SRB) | Kit.1., CAC, CACIB, BOB | |
12. | 2017.04.22 | HBJK Klub Show | Intermediate | Brice Rose (Fr) | Kit.1., CAC, BOS | HBJK Club Winner |
13. | 2017.04.29 | Budapest CACIB | Intermediate | Lidia Oklescen (SI) | Kit.1., CAC. CACIB, BOB | |
14. | 2017.05.05 | Losonc CACIB | Intermediate | Piskay Vladimir (SK) | Kit.1., CAC, CACIB, BOB | |
15. | 2017.05.06 | Losonc CACIB | Intermediate | Miklós Levente (H) | Kit.1., CAC, CACIB, BOB | |
16. | 2017.06.13 | Miskolc CACIB | Intermediate | Dr. Kelemen Attila (RO) | Kit.1., CAC, CACIB | |
17. | 2017.06.13 | Miskolc CAC | Intermediate | Miodrag Vertenicic (ME) | Kit.1., CAC, BOS | |
18. | 2017.05.20 | Ada CACIB | Intermediate | Dr. Roberto Schill (RO) | Kit.1., CAC, CACIB, BOB | |
19. | 2017.05.21 | Szabadka CACIB | Intermediate | Ozan Belkis (TR) | Kit.1., CAC, CACIB, BOB | SRBCH |
20. | 2017.07.01 | Nagyida CACIB | Open | Andrzej Stepinski (PL) | Kit.1., CAC, CACIB, BOB | |
21. | 2017.07.02 | Nagyida CACIB | Open | Viktor Shiyan (UA) | Kit.1., CAC, CACIB, BOB | |
22. | 2017.07.29 | Gyulafehérvár CAC | Open | Francesco Cochetti (I) | Kit.1., CAC, BOB | |
23. | 2017.07.30 | Gyulafehérvár CACIB | Open | Barbara Muller (CH) | Kit.1., CAC, CACIB, BOB | |
24. | 2017.12.02 | Budapest Champion Show | Champion | Harsányi Péter (HU) | Kit.1., CAC, BOS | HBJK Club Winner |
25. | 2017.12.03 | Budapest CACIB | Open | László István (HU) | Kit.1., CAC, CACIB, BOS | |
26. | 2018.04.22 | HBJK Clubshow | Champion | Pauline König-Stern Hanf (NL) | Kit.1., CAC, BOS | |
27. | 2018.05.26 | Ada CACIB | Champion | Lődi István (SRB) | Kit.1., CAC, CACIB, BOS | |
28. | 2018.06.09 | Klangenfurt CACIB | Champion | Salvatore Tripoli (I) | Kit.1., CAC, CACIB, BOS | Crufts Qualification |
29. | 2018.06.10 | Klangenfurt CACIB | Champion | Francesco Cochetti (I) | Kit.1., CAC, CACIB, BOS | Alpensieger |
30. | 2018.06.10 | München CLUB SHOW | Champion | Kay Morris (GB) | Kit.1., CAC, BOS | DKBS Club Winner |
23. |