"CATE" Catelyn the Stag-Fighter of Night
Catelyn törzskönyve:
MET.Gr.87/15
| Red Fox Nathan | s.r. Viking des Terres Bergeres |
RE. Jirian du Mas de la Galandie |
| Jalagny de la Douce Plaine | ||
| Victory of Love de la Terre Sauvage |
s.r. Tuono dell' Alta Via | |
| Paris de la Terre Sauvage |
||
| Yoce Comme un Reve Noir | Kimba Comme un Reve Noir | Gourou du Crépuscule des Loupus |
| Zisvaja vd Hoge Laer | ||
| Bobbiblack vd Hoge Laer | Rambo de la Masion du Bois | |
| Xofie vd Hoge Lear |
Catelyn eredményei:
| No. | Dátum | Hely / Place | Osztály / Class | Bíró / Judge | Eredmény / Result | Champion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2015.10.04 | HBJK Spec | Puppy | Michele Bidault (FR) | Very Promising 1. | |
| 2. | 2016.01.16 | Nyitra CACIB | Junior | Leoš Jančík (CZ) | Kit.1., CAJC, BOB | |
| 3. | 2016.01.17 | Nyitra CACIB | Junior | Milan Kadlecaj (SK) | Kit.1., CAJC | |
| 4. | 2016.04.03 | Nyitra CACIB | Junior | Ramuné Kazlauskaité (LT) | Kit.1., CAJC, BOS | SLOJCH |
| 5. | 2016.06.19 | Nyíregyháza CAC | Junior | Szabó Sándor (H) | Kit.1., HPJ, BOB | |
| 6. | 2016.07.03 | Herend CAC | Junior | P. Szabó Béla (H) | Kit.1., HPJ | |
| 7. | 2016.08.06 | Békéscsaba CACIB | Junior | Vojislav Al Daghistani (SRB) | Kit.1., HPJ, BOS | |
| 8. | 2016.08.07 | Békéscsaba CACIB | Junior | Dr. Sipos Marta (SRB) | Kit.1., HPJ, BOS | HJCH |
| 9. | 2016.10.09 | Komárom CACIB | Intermediate | Milan Krinke (CZ) | Kit.1., CAC, CACIB, BOS | HDBY |

