Red-Fox RUBY
Tenyésztő:
- Görbedi Enikő - Red Fox Team
2424 Előszállás, Nyár u. 16.
Születési dátum:
- 2009. 03. 24.
Chip száma:
- 348098100181841
Ivara:
- szuka
Magassága:
- 58 cm
Vizsgálatok:
- HD A/A; ED 0/0 (2011. 04. 20.)
- DNA (2014)
Képességtesztek:
- Terelő ösztönpróba (Szálka, 2011. 05. 07.)
- Tenyészthető minősítés (Budapest, 2011.09.17.)
- Tenyésztésre szelektálva "T.S." (Budapest, 2012. 04.14.)
Ruby törzskönyve:
MET Gr. 2461/09
| EUJch'04 HJch,HSCH, T.s. Obi-Kenobi Bergerac de Hu | RE.FCh. Rival de la Fureur du Crepuscule | RE.Ch. If de la Crepuscule des Loups |
| Newty de la Fureur du Crepuscule | ||
| Bergerac Flört | Milan de la Closerie de Yenda | |
| Bergerac Ursula | ||
| Victory of Love de la Terre Sauvage | ICH s.r. Tuono dell' Alta Via | Master-Blaster de Condivicnum |
| Origami Dell'Alta Via | ||
| Eu.CH'08 HJch HSCH Paris de la Terre Sauvage | HSCH Ygrec de l' Ocre Noir | |
| Elsa Comme un Reve Noir |
Ruby eredményei:
| No. | Dátum | Hely / Place | Osztály / Class | Bíró / Judge | Eredmény / Result | Champion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2010.04.03 | Miskolc-CACIB | Young | Harsányi Péter(HU) | Kit. 1., HPJ | |
| 2. | 2010.04.11 | Gyula-CAC | Young | Kórozs András(HU) | Kit. 1., HPJ, BOB, JUNIUOR BIS | |
| 3. | 2010.04.17 | HBJK klubkiállítás | Young | Dr.Laura Vassallo (ITA) | Kit. 2. | |
| 4. | 2010.04.25 | Cegléd-CAC | Young | Sándor Szabó (HU) | Kit. 1., HPJ | |
| 5. | 2010.05.16 | Hódmezővásárhely-CAC | Young | Kiss Antal (HU) | Kit. 1., HPJ, BOB | |
| 6. | 2010.05.22 | Komárom-CACIB | Young | Harsányi Péter (HU) | Kit. 1., HPJ, BOB | |
| 7. | 2010.05.23 | Komárom-CACIB | Young | Kiss Antal (HU) | Kit. 1., HPJ | |
| 8. | 2010.05.29 | Karcag-CAC | Young | P.Szabó Béla (HU) | Kit. 1., HPJ | |
| 9. | 2010.06.12 | Pécs-CACIB | Young | Zlatko Kraljič (HR) | Kit. 1., HPJ, BOB | |
| 10. | 2010.06.13 | Pécs-CACIB | Young | Szabó Sándor (HU) | Kit. 1., HPJ, BOB | HJCH |
| 11. | 2010.07.17 | Szombathely-CACIB | Intermediate | Barbara Müller (CH) | Kit. 1., CAC, CACIB, BOB, CRUFT'S | |
| 12. | 2010.09.11 | Eszék-CACIB | Intermediate | Kamen Litov (BG) | Kit. 1., CAC, CACIB, BOB | |
| 13. | 2010.09.12 | Eszék-CACIB | Intermediate | Vibor Jezek (HR) | Kit. 1., CAC | |
| 14. | 2010.09.18 | HBJK Speciál kiállítás | Intermediate | László István (HU) | Kit. 1., CAC | |
| 15. | 2010.09.26 | Jászberény-CAC | Intermediate | László István (HU) | Kit. 2., Res.CAC | |
| 16. | 2010.10.02 | Európa Dog Show-Celje | Intermediate | Brigitta Kremter (SLO) | Kit. 1., CAC | |
| 17. | 2010.10.16 | Komárom-CACIB | Intermediate | Margit Brenner (D) | Kit. 1., CAC, CACIB | |
| 18. | 2010.10.17 | Komárom-CACIB | Intermediate | Dr.Jakkel Tamás (H) | Kit. 1., CAC, CACIB, BOB | |
| 19. | 2010.11.27 | Budapest Dog Show | Intermediate | Hargitai Gábor(H) | Kit. 1., CAC, CACIB, BOB | |
| 20. | 2011.02.20 | Székesfehérvár-Champion | Intermediate | dr. Hargitai Gábor (H) | Kit. 1., CAC | 2011 CHCH |
| 21. | 2011.02.26 | Arad-CACIB | Intermediate | Petru Muntean (Ro) | Kit. 1., CAC, CACIB, BOB | |
| 22. | 2011.02.27 | Arad-CACIB | Intermediate | Gellén Tibor (H) | Kit. 1., CAC, CACIB, BOB | |
| 23. | 2011.03.26 | HBJK klubkiállítás | Open | M.Griol (F) | Kit. 4. | |
| 24. | 2011.03.27 | Kanjiza-CACIB | Open | Srečko Kukič ( HR ) | Kit. 2., Res.CAC, Res.CACIB | |
| 25. | 2011.04.16 | Satu-Mare-CACIB | Open | Dagmar Klein (Ro) | Kit. 1., CAC, CACIB | |
| 26. | 2011.04.17 | Satu-Mare-CACIB | Open | Ştefanescu Cristian (Ro) | Kit. 1., CAC, CACIB | |
| 27. | 2011.04.23 | Szilvásvárad-CACIB | Open | Szabó Sándor (H) | Kit. 2., res.CAC, Res.CACIB | |
| 28. | 2011.05.14 | Pozsony-CACIB | Open | Ridarčíková Gabriela (SK) | Kit. 1., CAC, CACIB, BOB, CRUFT'S | |
| 29. | 2011.05.15 | Pozsony-CACIB | Open | Radjuk Svetlana (BY) | Kit. 1., CAC, CACIB, BOB | |
| 30. | 2011.05.21 | Zombor-CAC | Open | Paróczi Pál (SRB) | Kit. 1., CAC, BOB | |
| 31. | 2011.05.22 | Szabadka-CACIB | Open | Rocic Dusan (SRB) | Kit. 1., CAC, CACIB | |
| 32. | 2011.05.28 | Székesfehérvár-CACIB | Open | Gellén Tibor (H) | Kit. 1., CAC, CACIB, BOB | |
| 33. | 2011.05.29 | Székesfehérvár-CACIB | Open | Elena Balázsovits (H) | Kit. 1., CAC, CACIB, BOB | |
| 34. | 2011.06.04 | Nyitra-CACIB | Open | Jaroslav Zembjak (SK) | Kit. 1., CAC, CACIB | |
| 35. | 2011.06.05 | Nyitra-CACIB | Open | Elena Balázsovits (H) | Kit. 1., CAC, CACIB, BOB | |
| 36. | 2011.06.11 | Komárom-CACIB | Open | Harsányi Péter (H) | Kit. 1., CAC, CACIB | |
| 37. | 2011.06.12 | Komárom-CACIB | Open | Gröschl Ferenc (H) | Kit. 1., ResCAC, ResCACIB | SRB CH |
| 38. | 2011.06.25 | Brno-CACIB | Open | Matyáš Jaroslav (SK) | Kit. 1., CAC, CACIB, BOB | |
| 39. | 2011.06.26 | Szigetvár-CAC | Open | Gellén Tíbor (H) | Kit. 1., CAC | |
| 40. | 2011.07.16 | Szombathely-CACIB | Open | Ridarčíková Gabriela (SK) | Kit. 1., CAC, CACIB, BOB | |
| 41. | 2011.09.11 | Hódmezővásárhely-CACIB | Open | Jesper Anderson (S) | Kit. 4. | |
| 42. | 2011.09.17 | Budapest-Spec. | Open | Mrs Jacky MacAndie Hall (GB) | Kit. 3. | |
| 43. | 2011.10.08 | Arad-CACIB | Champion | Kórózs András (H) | Kit. 1., CAC, CACIB | RoCH |
| 44. | 2011.10.16 | Szentendre-CAC | Champion | Kiss Antal (H) | Kit. 1., CAC | HSCH |
| 45. | 2011.11.12 | Vtrojba-CACIB | Open | Andrey Kisljakov (BY) | Kit. 1., CAC, Res.CACIB | |
| 46. | 2011.11.13 | Sempeter-CACIB | Champion | Sisina Cujan (HR) | Kit. 1., CAC, CACIB | |
| 47. | 2011.11.19 | Zágráb-CACIB | Open | Nenad A ndric (HR) | Kit. 1., CAC, CACIB | |
| 48. | 2011.11.20 | Zágráb-CACIB | Open | Wieslava Misterka-Kluska (PL) | Kit. 1., CAC, CACIB, CRUFT'S | |
| 49. | 2011.12.17 | Celje Winter Show-CACIB | Champion | Marija Kavcic (Slo) | Kit. 1., CAC, CACIB, | |
| 50. | 2012.01.14 | Ljubljana-CACIB | Champion | Miroslav Redlicki (Pl) | Kit. 1., CAC, CACIB, BOB, CRUFT'S | |
| 51. | 2012.02.04 | Brno-CACIB | Champion | Vermiere Myriam (B) | Kit. 1., CAC, res.CACIB | |
| 52. | 2012.02.05 | Brno-CACIB | Champion | Brigitta Kremser (Slo) | Kit. 1., CAC | |
| 53. | 2012.02.12 | Rzesow-CACIB | Champion | Jan Gajewski (PL) | Kit. 1., CAC, CACIB | |
| 54. | 2012.02.17 | Budapest- Champion kiállítás | Champion | Lisbeth Mach (CH) | Kit. 1., CAC, BOB | 2012 CHCH |
| 55. | 2012.02.19 | Budapest-CACIB | Champion | Dr. Roberto Schill (Ro) | Kit. 1., CAC | |
| 56. | 2012.03.18 | Katowice-CACIB | Champion | Norman Deschuymere (B) | Kit. 2. | |
| 57. | 2012.04.14 | Budapest HBJK-CAC | Champion | Marie-France Varlet (F) | Kit. 3. | |
| 58. | 2012.04.22 | Gyula CAC | Champion | Dr. Schill Roberto (RO) | Kit. 1., CAC | |
| 59. | 2012.06.10 | Mlada Boleslav, KCHBO CAC | Champion | Pietro Bottagisio (I) | Kit. 3. | |
| 60. | 2012.07.27 | Velka Ida CAC | Champion | Jaroslav Zembljak (SK) | Kit. 1., CAC, BOB | |
| 61. | 2012.07.28 | Velka Ida CACIB | Champion | Josef Mravik (SK) | Kit. 1., CAC, CACIB, BOB |

