Red-Fox SCOTTY
Tenyésztő:
- Görbedi Enikő - Red Fox Team
2424 Előszállás, Nyár u. 16.
Születési dátum:
- 2010. 04. 20.
Chip száma:
- 348098100193376
Ivara:
- kan
Magassága:
- 64 cm
Vizsgálatok:
- HD A/A; ED 0/0 (2011. 08. 25.)
Képességtesztek:
- Terelő ösztönpróba (Szálka, 2011. 05. 07.)
Scotty törzskönyve:
MET GR 2547/10
| T.s. Dolce Vita de la Fureur du Crepuscule | s.r. Victory de Condivicnum | s.r.Multi Ch. Bentho Ibn Greco de Bruine Buck |
| s.r. Palmyre de Tangi Morgane | ||
| s.r. Twinnie de la Fureur du Crepuscule | RE.FCh. Rival de la Fureur duCrepuscule | |
| s.r. Pretty de la Fureur du Crepuscule | ||
| Red-Fox Alma | Vendredi des Terres Bergéres | Re. Jason de la Douce Plaine |
| Quechua des Terres Bergéres | ||
| Gina Comme un Reve Noir | s.r. Asso Comme un Reve Noir | |
| Happy-Tras Vd Cart Hill Village |
Scotty eredményei:
| No. | Dátum | Hely / Place | Osztály / Class | Bíró / Judge | Eredmény / Result | Champion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2011.02.17 | Arad CACIB | Junior | Gellén Tibor (H) | Kit.1., RPJ | |
| 2. | 2011.03.26 | HBJK klubkiállítás | Junior | M.Griol (F) | Kit.1., HPJ | Fiatal Klubgyőztes |
| 3. | 2011.03.27 | Kanjiža CACIB | Junior | Srečko Kukič (HR) | Kit.1., SPJ, BOB | |
| 4. | 2011.04.02 | Smed. Palanka CACIB | Junior | Zoran Čurčić (SRB) | Kit.1., SPJ, BOB | |
| 5. | 2011.04.03 | Dombóvár CAC | Junior | Harsányi Péter (H) | Kit.1., HPJ, BOB | |
| 6. | 2011.04.10 | Békéscsaba CAC | Junior | Szabó Sándor (H) | Kit.1., HPJ | HJCH |
| 7. | 2011.04.16 | Satu-Mare CACIB | Junior | Dagmar Klein (RO) | Kit.1., RPJ, BOB | |
| 8. | 2011.04.17 | Satu-Mare CACIB | Junior | Ştefanescu Cristian (Ro) | Kit.1., RPJ, BOB | RoJCH |
| 9. | 2011.04.23 | Szilvásvárad CACIB | Junior | Szabó Sándor (H) | Kit.1., HPJ, CRUFT'S | |
| 10. | 2011.05.22 | Szabadka CACIB | Junior | Rocic Dusan (SRB) | Kit.1., CAJC, BOB, J.BIS 3. | |
| 11. | 2011.05.28 | Székesfehércár CACIB | Junior | Gellén Tibor (H) | Kit.1., HPJ, J.BOG 3. | |
| 12. | 2011.05.29 | Székesfehércár CACIB | Junior | Elena Balázsovits (H) | Kit.1., HPJ | |
| 13. | 2011.06.04 | Nyitra CACIB | Junior | Jaroslav Zembjak (SK) | Kit.1., CAJC, BOB | SK Derby Winner |
| 14. | 2011.06.05 | Nyitra CACIB | Junior | Elena Balázsovits (H) | Kit.1., CAJC | |
| 15. | 2011.06.11 | Komárom CACIB | Junior | Harsányi Péter (H) | Kit.1., HPJ | SRBJCH |
| 16. | 2011.06.12 | Komárom CACIB | Junior | Gröschl Ferenc (H) | Kit.1., HPJ | |
| 17. | 2011.06.25 | Brno CACIB | Junior | Matyáš Jaroslav (SK) | Kit.1., CAJC | |
| 18. | 2011.06.26 | Szigetcár CAC | Junior | Gellén Tíbor (H) | Kit.1., HPJ, BOB | |
| 19. | 2011.07.16 | Szombathely CACIB | Junior | Ridarčíková Gabriela (SK) | Kit.1., HPJ | |
| 20. | 2011.09.11 | Hódmezőv.hely CACIB | Intermediate | Jesper Andersson (S) | Kit.1., CAC, Res. CACIB | |
| 21. | 2011.09.17 | Budapest HBJK Spec. | Intermediate | Mrs Jacky MacAndie Hall (GB) | Very good | |
| 22. | 2011.10.01 | Komárom CACIB | Intermediate | Barbka Novak (SLO) | Kit.1, CAC, CACIB | |
| 23. | 2011.10.02 | Komárom CACIB | Intermediate | László István (H) | Kit.3. | |
| 24. | 2011.10.08 | Arad CACIB | Intermediate | Kórózs András (H) | Kit.1., CAC, CACIB | Erdély Cup Winner |
| 25. | 2011.10.09 | Mátészalka CAC | Intermediate | Miklós Levente (H) | Kit.1., CAC, HFGY | |
| 26. | 2011.10.16 | Szentendre CAC | Intermediate | Kiss Antal (H) | Kit.1., CAC | |
| 27. | 2011.11.12 | Vtrojba CACIB | Intermediate | Andrey Kisljakov (BY) | Kit.1., CAC, CACIB, BOB | |
| 28. | 2011.11.13 | Sempeter CACIB | Intermediate | Sisina Cujan (HR) | Kit.1., CAC, CACIB, BOB | |
| 29. | 2011.11.19 | Zagreb CACIB | Intermediate | Nenad Andric (HR) | Kit.1., CAC, CACIB, BOB | |
| 30. | 2011.11.20 | Zagreb CACIB | Intermediate | Wieslava Misterka-Kluska (PL) | Kit.1., CAC | |
| 31. | 2011.12.17 | Celje Winer CACIB | Intermediate | Marija Kavcic (SLO) | Kit.1., CAC, CACIB, BOB | |
| 32. | 2012.01.14 | Ljubljana CACIB | Intermediate | Miroslav Redlicki (PL) | Kit.1., CAC, CACIB | |
| 33. | 2012.02.04 | Brno CACIB | Intermediate | Vermiere Myriam (B) | Kit.2. | |
| 34. | 2012.02.05 | Brno CACIB | Intermediate | Brigitta Kremser (SLO) | Kit.1., CAC | |
| 35. | 2012.02.12 | Rzesow CACIB | Open | Jan Gajewski (PL) | Kit.3. | |
| 36. | 2012.03.18 | Katowice CACIB | Intermediate | Norman Deschuymere (B) | Kit.1., CAC, Res. CACIB | |
| 37. | 2012.03.27 | Kanjiža CACIB | Intermediate | Vladimir Zizakov (SRB) | Kit.1., CAC, CACIB, BOB | |
| 38. | 2012.04.07 | Miskolc CACIB | Open | Jaroslav Zembjak (SK) | Kit.1., CAC, CACIB, BOB | |
| 39. | 2012.04.07 | Miskolc CACIB | Open | P. Szabó Béla (H) | Kit.1., CAC | |
| 40. | 2012.04.14 | Budapest HBJK Spec. | Intermediate | Marie-France Varlet (F) | Kit.1., CAC | |
| 41. | 2012.04.22 | Gyula CAC | Open | Dr. Roberto Schill (RO) | Kit.1., CAC | |
| 42. | 2012.06.03 | Szabadka CACIB | Open | Slavoljub Andric (SRB) | Kit.1., CAC, CACIB, BOB | |
| 43. | 2012.06.10 | KCHBO Club CAC | Open | Michel Girol (F) | Kit.1., CAC | |
| 44. | 2012.07.27 | Vleka Ida CAC | Open | Jaroslav Zembjak (SK) | Kit.1., CAC | |
| 45. | 2012.09.29 | Budapest HBJK Spec. | Open | Emanuele Boriero (IT) | Kit.2., Res.CAC | |
| 46. | 2012.09.30 | Novi Sad CACIB | Open | Guido Vandoni (IT) | Kit.1., CAC, CACIB, BOB | SRBCH |
| 47. | 2012.10.07 | Bukarest EU | Open | Szabó Sándor (H) | Kit.1., CAC, CACIB | European Winner |
| 48. | 2012.10.20 | Komárom CACIB | Open | Korózs András (H) | Kit.1., CAC, CACIB | HSCH |
| 49. | 2012.10.21 | Komárom CACIB | Open | László István (H) | Kit.1., CAC, CACIB | |
| 50. | 2012.11.10 | Sempeter CACIB | Open | John Wauben (NL) | Kit.1., CAC, CACIB | |
| 51. | 2013.05.19 | Budapest HBJK Spec. | Open | Marion Ten Cate (NL) | Kit.2., Res.CAC | |
| 52. | 2013.10.06 | Szeged-Deszk CAC | Open | Dr. Hargitai Gábor (H) | Kit.2., Res.CAC |

